Abrazadera de sillín
Presión:PN10/PN16
Salida:Rosca o brida
Tamaño:DN50/PVC63(3/4"-2")DN300/PVC315(3/4"-2")
Material del cuerpo:Hierro dúctil con revestimiento FBE (epoxi unido por fusión) o pintura epoxi; Las juntas son de NBR o EPDM;
Pernos y tuercas:Acero al carbono con galvanizado G4.8/G8.8 o SS304/SS316.
Tratamiento superficial:Recubrimiento FBE
Paquete:Cajas de madera y capa de protección.
Tamaño de la abrazadera del sillín
DN | D | D1 | H | L | L1 |
63 | 3/4" | 38 | 57 | 124 | 100 |
63 | 1" | 38 | 57 | 124 | 100 |
63 | 1 1/4" | 40 | 62 | 124 | 100 |
63 | 1 1/2" | 40 | 62 | 124 | 100 |
63 | 2" | 40 | 68 | 124 | 100 |
75 | 3/4" | 40 | 63 | 135 | 110 |
75 | 1" | 40 | 63 | 135 | 110 |
75 | 1 1/4" | 40 | 68 | 135 | 110 |
75 | 1 1/2" | 40 | 68 | 135 | 110 |
75 | 2" | 40 | 73 | 135 | 110 |
90 | 3/4" | 40 | 71 | 150 | 110 |
90 | 1" | 40 | 71 | 150 | 110 |
90 | 1 1/4" | 40 | 75 | 150 | 110 |
90 | 1 1/2" | 40 | 75 | 150 | 110 |
90 | 2" | 50 | 80 | 150 | 110 |
110 | 3/4" | 40 | 71 | 170 | 120 |
110 | 1" | 40 | 71 | 170 | 120 |
110 | 1 1/4" | 40 | 85 | 170 | 120 |
110 | 1 1/2" | 50 | 85 | 170 | 120 |
110 | 2" | 50 | 90 | 170 | 120 |
125 | 1" | 40 | 87 | 192 | 120 |
125 | 1 1/4" | 40 | 93 | 192 | 120 |
125 | 1 1/2" | 50 | 93 | 192 | 120 |
125 | 2" | 50 | 98 | 192 | 120 |
140 | 1" | 40 | 96 | 208 | 120 |
140 | 1 1/4" | 40 | 100 | 208 | 120 |
140 | 1 1/2" | 50 | 100 | 208 | 120 |
140 | 2" | 50 | 106 | 208 | 120 |
160 | 1" | 40 | 106 | 230 | 120 |
160 | 1 1/4" | 40 | 111 | 230 | 120 |
160 | 1 1/2" | 50 | 111 | 230 | 120 |
160 | 2" | 50 | 116 | 230 | 120 |
200 | 1" | 40 | 132 | 282 | 120 |
200 | 1 1/4" | 40 | 132 | 282 | 120 |
200 | 1 1/2" | 50 | 137 | 282 | 120 |
200 | 2" | 50 | 137 | 282 | 120 |
Etiqueta: abrazadera de sillín, proveedores y fabricantes de abrazaderas de sillín de China















