Material | Hierro dúctil |
Estándar | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, etc. |
Tamaño | DN50-DN2600 mm |
Color | Azul, negro, rojo, etc. |
Tipo de junta | Tipo de brida |
Presión | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Aceptable |
Tipos de accesorios | Codo de zócalo, codo con brida, zócalo y T con brida, zócalo con brida, cono de zócalo, bridas en blanco, así como adaptadores de brida, acoplamientos, juntas de desmontaje, accesorios para tuberías de PVC y otros accesorios para tuberías. |
Tratamiento superficial | Recubrimiento epoxi adherido por fusión |
Revestimiento interior de cemento y exterior de zinc y betún. | |
Zinc+betún interior y exterior | |
Según los requisitos de los clientes | |
Inspección | Fundición interna: inspección de terceros disponible a pedido |
Solicitud | Sistemas de aguas pluviales |
Ventaja | Podemos fabricar varios accesorios de hierro dúctil de alta calidad según las solicitudes del cliente. |
Paquete | Palets de madera estándar o cajas de madera. |
DN milímetros | T milímetros | Espigas con bridas | ||||
L milímetros | S milímetros | Masa (kg) | ||||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||
80 | 7 | 350 | 215 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
100 | 7.2 | 360 | 215 | 9.6 | 9.6 | 10.2 |
150 | 7.8 | 380 | 225 | 15.6 | 15.6 | 16.6 |
200 | 8.4 | 400 | 230 | 22.5 | 22.5 | 24.5 |
250 | 9 | 420 | 240 | 32 | 31.5 | 35.5 |
300 | 9.6 | 440 | 250 | 43 | 42.5 | 47.5 |
350 | 10.2 | 460 | 260 | 52 | 55 | 64 |
400 | 10.8 | 480 | 270 | 64 | 70 | 81 |
450 | 11.4 | 500 | 280 | 78.5 | 87.0 | 98.0 |
500 | 12 | 520 | 290 | 94 | 109 | 121 |
600 | 13.2 | 560 | 310 | 133 | 159 | 173 |
700 | 14.4 | 600 | 330 | 179 | 194 | |
800 | 15.6 | 600 | 330 | 226 | 245 | |
900 | 16.8 | 600 | 330 | 272 | 295 | |
1000 | 18 | 600 | 330 | 328 | 369 | |
1100 | 19.2 | 600 | 330 | 394 | 430 | |
1200 | 20.4 | 600 | 330 | 456 | 520 | |
1400 | 22.8 | 710 | 390 | 664 | 732 | |
1500 | 24 | 750 | 410 | 812 | 900 | |
1600 | 25.2 | 780 | 430 | 922 | 1024 | |
1800 | 27.6 | 850 | 470 | 1196 | 1322 | |
2000 | 30 | 920 | 500 | 1534 | 1687 | |
2200 | 32.4 | 990 | 540 | 1948 | 2115 | |
2400 | 34.8 | 1060 | 570 | 2409 | 2611 | |
2600 | 37.2 | 1130 | 610 | 2918 | 3153 | |
Etiqueta: grifo de brida, proveedores de grifo de brida de China, fabricantes












